Nos últimos dias, o cenário da anime japonês tem atraído a atenção dos fãs, com rankings que revelam as produções mais assistidas. O anime Phoenix de 2004 destacou-se com uma audiência de 2.8%, enquanto Blue Miburo e Baban Baban Ban Vampire garantiram 2.1%. Esta semana, também foi exibido o filme Jujutsu Kaisen 0, que alcançou 2.5% de audiência pela TBS.
“`html
Ranking Atual das Animações Japonesas na TV
O anime Phoenix de 2004 obteve uma audiência de 2.8%, enquanto Blue Miburo e Baban Baban Ban Vampire garantiram 2.1% cada.
O filme Jujutsu Kaisen 0 foi exibido no dia 19 de março às 19:50 na TBS e alcançou uma taxa de popularidade de 2.5%.
Título | Canal | Data | Hora | Duração | Audiência Média |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 23 de março (Dom) | 18:30 | 30 min. | |
Detective Conan | NTV | 22 de março (Sáb) | 18:00 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 23 de março (Dom) | 18:00 | 30 min. | |
The Apothecary Diaries | NTV | 21 de março (Sex) | 23:45 | 30 min. | |
You and Idol Precure♪ | TV Asahi | 23 de março (Dom) | 08:30 | 30 min. | |
Phoenix (2004) | NHK Geral | 19 de março (Quin) | 23:00 | 25 min. | |
Doraemon | TV Asahi | 22 de março (Sáb) | 17:00 | 30 min. | |
One Piece | Fuji TV | 23 de março (Dom) | 09:30 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 22 de março (Sáb) | 16:30 | 30 min. | |
Blue Miburo | NTV | 22 de março (Sáb) | 17:30 | 30 min. | |
Baban Baban Ban Vampire | TV Asahi | 22 de março (Sáb) | 23:30 | 30 min. | |
Animation Hitsuji no Shaun | NHK-E | 22 de março (Sáb) | 08:10 | 20 min. |
As classificações de televisão apresentadas acima refletem a porcentagem de espectadores em uma amostra de lares da região de Kanto, no Japão. As classificações não incluem gravações assistidas posteriormente.
Fonte: Video Research (região de Kanto)
“`