Na última semana, os rankings de audiência da animação japonesa trouxeram resultados interessantes. O episódio final de Dragon Ball Daima alcançou uma audiência de 2.8%, marcando um ponto importante na programação. Além disso, o filme Eiga Doraemon: Nobita no Chikyū Symphony, exibido pela TV Asahi, obteve um notável 3.9% em sua estreia.
“`html
Ranking de Animes do Período
O filme Eiga Doraemon: Nobita no Chikyū Symphony foi exibido no TV Asahi em 1 de março e obteve 3.9% de audiência.
Título | Estação | Data | Hora | Duração | Audiência Média |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 2 de março (dom) | 18:30 | 30 min. | |
Detective Conan | NTV | 1 de março (sab) | 18:00 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 2 de março (dom) | 18:00 | 30 min. | |
The Apothecary Diaries | NTV | 28 de fevereiro (sex) | 23:00 | 30 min. | |
Blue Miburo | NTV | 1 de março (sab) | 17:30 | 30 min. | |
You and Idol Precure♪ | TV Asahi | 2 de março (dom) | 08:30 | 30 min. | |
Dragon Ball Daima (final) | Fuji TV | 28 de fevereiro (sex) | 23:40 | 30 min. | |
Doraemon | TV Asahi | 1 de março (sab) | 17:00 | 30 min. | |
One Piece | Fuji TV | 2 de março (dom) | 09:30 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 1 de março (sab) | 16:30 | 30 min. |
A classificação acima é uma estimativa do percentual da população que assistiu a um programa específico, com base em dados de uma pesquisa domiciliar na região de Kanto, no Japão. As classificações não incluem gravações que os espectadores assistem posteriormente.
Fonte: Video Research (região Kanto)
“`