Na semana de 10 a 16 de março de 2025, a luta pela audiência na televisão japonesa trouxe resultados intrigantes. A série The Apothecary Diaries conquistou uma média de 3.8% em sua segunda temporada. Outros títulos, como Sazae-san, apresentaram uma maior popularidade, alcançando 7.9% de audiência. A seguir, vamos explorar os detalhes desta disputa emocionante entre as produções de animação!
“`html
Ranking de Animes: Resultados da Semana
A série The Apothecary Diaries obteve uma média de 3.8% em sua segunda temporada. O filme Gekijō-ban Anime Nintama Rantaro Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudō! no Dan, exibido no dia 16 de março pela NHK Educational, alcançou 0.9% de audiência. Já o filme Sing a Bit of Harmony obteve 0.3% na madrugada de 14 de março.
Confira os rankings de audiência:
Título | Estação | Data | Hora | Duração | Audiência |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | Março 16 (Dom) | 18:30 | 30 min. | |
Detective Conan | NTV | Março 15 (Sáb) | 18:00 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | Março 16 (Dom) | 18:00 | 30 min. | |
The Apothecary Diaries | NTV | Março 14 (Sex) | 23:00 | 30 min. | |
Doraemon | TV Asahi | Março 15 (Sáb) | 17:00 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | Março 15 (Sáb) | 16:30 | 30 min. | |
Blue Miburo | NTV | Março 15 (Sáb) | 17:30 | 30 min. | |
One Piece | Fuji TV | Março 16 (Dom) | 09:30 | 30 min. | |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | Março 15 (Sáb) | 08:35 | 25 min. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | Março 15 (Sáb) | 09:00 | 20 min. |
As classificações refletem a % de audiência, baseadas em pesquisas na região de Kanto, Japão. Não incluem visualizações de gravações.
Fonte: Video Research (região Kanto)
“`