Entre os jogos em destaque no Japão entre 17 e 23 de março, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition se destacou, conquistando o primeiro lugar. Já Atelier Yumia ocupou a segunda posição para PS5 e a terceira para Switch. Essas informações refletem as tendências atuais do mercado, evidenciando a popularidade e a aceitação desses títulos entre os jogadores. Acompanhe a evolução dessa indústria vibrante e descubra quais jogos têm chamado mais atenção!
Classificação dos Jogos no Japão: Principais Títulos da Semana
Ranking dos Jogos no Japão: 17 a 23 de Março
Entre os jogos que se destacaram na semana, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ficou em primeiro lugar, enquanto Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land garantiu a segunda posição no PS5 e a terceira no Switch.
Rank | Console | Título | Publicadora | Data de Lançamento | Vendas Semanais | Vendas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition | Nintendo | 20 de Março | 74,689 | 74,689 |
2 | PS5 | Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | Koei Tecmo | 21 de Março | 27,810 | 27,810 |
3 | NSw | Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | Koei Tecmo | 21 de Março | 26,315 | 26,315 |
4 | PS5 | Monster Hunter Wilds | CAPCOM | 28 de Fevereiro | 20,621 | 763,490 |
5 | PS5 | Assassin’s Creed Shadows | Ubisoft | 20 de Março | 17,701 | 17,701 |
6 | NSw | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17 de Outubro de 2024 | 9,214 | 1,237,762 |
7 | PS4 | Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land | Koei Tecmo | 21 de Março | 6,949 | 6,949 |
8 | PS5 | Bleach Rebirth of Souls | Bandai Namco Entertainment | 21 de Março | 6,079 | 6,079 |
9 | NSw | Minecraft | Microsoft | 21 de Junho de 2018 | 5,876 | 3,838,839 |
10 | NSw | Donkey Kong Country Returns HD | Nintendo | 16 de Janeiro | 5,803 | 237,853 |
11 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de Abril de 2017 | 5,654 | 6,288,657 |
12 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de Março de 2020 | 4,292 | 8,093,508 |
13 | NSw | Pokémon Scarlet/Violet | Nintendo | 18 de Novembro de 2022 | 3,686 | 5,541,716 |
14 | NSw | Switch Sports | Nintendo | 29 de Abril de 2022 | 3,253 | 1,562,729 |
15 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 de Dezembro de 2018 | 2,978 | 5,735,727 |
16 | NSw | Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars | Konami | 6 de Março | 2,542 | 48,756 |
17 | NSw | Powerful Pro Baseball 2024-2025 | Konami | 18 de Julho de 2024 | 2,296 | 357,473 |
18 | PS4 | Bleach Rebirth of Souls | Bandai Namco Entertainment | 21 de Março | 2,182 | 2,182 |
19 | NSw | Puyo Puyo Tetris 2 Special Price | Sega | 17 de Novembro de 2022 | 2,020 | 248,345 |
20 | PS5 | MLB The Show 25 | Sony Interactive Entertainment | 18 de Março | 2,015 | 2,015 |
Fonte: Famitsu